南瑞繼保PCS9631電容器保護(hù)裝置
簡要描述:南瑞繼保PCS9631電容器保護(hù)裝置PCS-9631D 用作 110kV 以下電壓等級的非直接接地系統(tǒng)或小電阻接地系統(tǒng)中的并聯(lián)電容器的保 護(hù)及測控,適用于單 Y ,雙 Y ,△形接線電容器組。可組屏安裝,也可在開關(guān)柜就地安裝。
產(chǎn)品型號:
更新時間:2025-08-05
廠商性質(zhì):經(jīng)銷商
訪問次數(shù):276
| 品牌 | 其他品牌 | 
|---|
南瑞繼保PCS9631電容器保護(hù)裝置
保護(hù)配置:
l 兩段定時限過流保護(hù)和一段反時限過流保護(hù)
l 兩段零序過流保護(hù)/小電流接地選線和零序過流反時限保護(hù)
l 過電壓保護(hù)
 
l 低電壓保護(hù)
l 不平衡電壓保護(hù)
l 不平衡電流保護(hù)
l 非電量保護(hù)
l 獨(dú)立的操作回路
運(yùn)行告警:
l 事故總信號
l TWJ 異常報警
l 頻率異常報警
l 母線 PT 斷線報警
l 控制回路斷線報警
l 接地報警
l 零序Ⅱ段報警
l CT 斷線報警
l 彈簧未儲能報警
l 超溫報警
l 輕瓦斯報警
測控功能:
l 13 路自定義遙信開入
l 一組斷路器遙控分/合(選配方式至多可提供三組遙控)
l Iam、Ibm、Icm、UA 、UB 、UC 、UAB 、UBC 、UCA 、U0 、F、P 、Q 、COSφ 等遙測量
l 事件 SOE 記錄等

南瑞繼保PCS9631電容器保護(hù)裝置
2.1 交流電流
相序  | ABC  | |||
額定頻率  | 50Hz  | |||
應(yīng)用場合  | 保護(hù)  | 測量  | ||
額定電流 (In)  | 1A  | 5A  | 1A  | 5A  | 
線性范圍  | 0.05In~30In  | 0.05In~30In  | 0.05In~2In  | 0.05In~2In  | 
連續(xù)過載能力 10s 過載能力 1s 過載能力 動穩(wěn)定電流 (半波值)  | 3In 30In 100In 250In  | 3In 30In 100In 250In  | 2In 10In 30In 75In  | 2In 10In 30In 75In  | 
額定電流下的功耗 (@In)  | < 0.15VA/相  | < 0.25VA/相  | < 0.2VA/相  | < 0.4VA/相  | 
2.2 交流電壓
相序  | ABC  | 
額定頻率  | 50Hz  | 
額定相電壓 (相間,Un)  | 100~130V  | 
線性范圍  | 1~130V  | 
連續(xù)過載能力 10s 過載能力 1s 過載能力  | 130V 200V 250V  | 
額定電壓下的功耗  | < 0.1VA/相  | 
 
2.3 直流電源
采用標(biāo)準(zhǔn)  | GB/T 8367-1987(idt IEC 60255-11:2008)  | 
額定電壓  | 110Vdc, 220Vdc  | 
輸入范圍  | 80%~120%額定電壓  | 
紋波  | ≤額定電壓的 15%  | 
靜態(tài)功耗  | <15W(常規(guī)站),<20W(數(shù)字化站)  | 
動作時功耗  | <20W(常規(guī)站),<25W(數(shù)字化站)  | 
直流電源極性反接  | 裝置正常工作  | 
2.4 交流電源
額定電壓  | 110/220Vac  | 
輸入范圍  | 80%~120%額定電壓  | 
靜態(tài)功耗  | <15W(常規(guī)站),<20W(數(shù)字化站)  | 
動作時功耗  | <20W(常規(guī)站),<25W(數(shù)字化站)  | 
2.5 傳感器輸出
采用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 60255-1  | |
輸出范圍  | 4~20mA  | 輸出范圍  | 
負(fù)載能力  | <500Ω  | 負(fù)載能力  | 
絕緣耐壓  | 2000Vac  | 絕緣耐壓  | 
最大響應(yīng)時間  | 20ms  | 最大響應(yīng)時間  | 
輸出精度  | 0.5 級  | 輸出精度  | 
2.6 開關(guān)量輸入
采用標(biāo)準(zhǔn)  | IEC 60255-1:2009  | |
額定電壓  | 110Vdc  | 220Vdc  | 
啟動電壓  | 60.5V~77V  | 121V~154V  | 
額定電流  | 1.1mA  | 2.2mA  | 
返回電壓  | 50%額定電壓  | |
最大允許電壓  | 300Vdc  | |
耐壓水平  | 2000Vac,2800Vdc  | |
2.7 開關(guān)量輸出
輸出接點(diǎn)分類  | 跳閘,信號  | 
輸出形式  | 無源接點(diǎn)  | 
最高工作電壓  | 380Vac 250Vdc  | 
 
開觸點(diǎn)耐壓  | 1000V RMS ,1 分鐘  | 
連續(xù)載流能力  | 5A@380Vac 5A@250Vdc  | 
 沖擊過流能力  | 6A@3s 15A@0.5s 30A@0.2s  | 
動作時間  | <8ms  | 
返回時間  | <5ms  | 
 斷弧能力(L/R=40ms)  | 0.65A@48Vdc 0.30A@110Vdc 0.15A@220Vdc  | 
電氣壽命  | 10000 次  | 


您的位置:
在線交流